Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: stackable battery system
Certificering: UL, MSDS, UN38.3, CE
Modelnummer: SWP-48200ST
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 100
Levertijd: 25
Kleur: |
Zwart / Wit |
Materiaal: |
Geestelijk |
/Lossingsfactuurprijs: |
0.5C~1C |
Levenscyclus: |
≥6000 |
Garantie: |
5 jaar |
Productnaam: |
opstapelbare batterijopslag |
Capaciteit: |
100Ah |
Kleur: |
Zwart / Wit |
Materiaal: |
Geestelijk |
/Lossingsfactuurprijs: |
0.5C~1C |
Levenscyclus: |
≥6000 |
Garantie: |
5 jaar |
Productnaam: |
opstapelbare batterijopslag |
Capaciteit: |
100Ah |
51.2V 100Ah~300Ah Witte stapelbare batterij 100Ah Oplaad/ontladen 0,5C-1C
Stackable Battery Storage is een zonnebatterijopslagsysteem voor thuis, ontworpen om maximale opslagcapaciteit te bieden voor uw zonne-energie.die duurzaam en langdurig isHet heeft een laad/ontladingssnelheid van 0,5°C tot 1°C en een levensduur van ≥ 6000, waardoor het grote hoeveelheden energie voor langere tijd kan opslaan.Om uw tevredenheid te verzekerenMet Stackable Battery Storage kunt u uw zonne-energie efficiënter opslaan en gebruiken, waardoor u groener kunt gaan en geld kunt besparen.
Modellen | TH-51 100-SP | ||
Nominale spanning | 51.2V | ||
Batterijcapaciteit | 100Ah | 200Ah ((100Ah*2) | 300Ah ((100Ah*3) |
Energie (kwh) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh |
Maximale ontladingsstroom | 100A | ||
Levenscyclus | 6000cycli ((80% DOD) | ||
certificering | UN38.3,MSDS,CE-EMC | ||
systeem Algemene gegevens | |||
Temperatuurbereik | -20°C tot 60°C | ||
Vochtigheid van het milieu | 0-95% | ||
Afmetingen (H*w*D) mm | 985*630*205 mm | 1316*630*205 mm | 1648*630*205 mm |
Nettogewicht (kg) | 130 kg | 180 kg | 230 kg |
communicatiemethode | WIFl/4G | ||
Certificering van nettoetreding | IEC 62619/CE/MSDS/UN38.3/UL | ||
Modellen | SWP-3600-ST | SWP5000-ST | SWP6000-ST |
PV-Input ((DC)) | |||
Aanbevolen max.PV-invoervermogen | 8700WP | 10000Wp | 11000WP |
Maximale PV-waarde | 600 V | ||
Maximaal werkvermogen / startvoet | 40V / 50V | ||
Nominale PV-invoervoetage | 360 V | ||
Nr. Onafhankelijke MTTP-invoeringen/strings | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | ||
Input Output (AC) | |||
Maximaal AC-invoervermogen van het net | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
Nominaal wisselstroomuitgangsvermogen | 3680W | 5000 W | 6000 W |
Max.AC-uitgangsvermogen | 3680W | 5000 W | 6000 W |
Nominale AC-voetage | 220V / 230V / 240V | ||
AC-spanningsbereik | 154 V ~ 276 V | ||
Nominale netfrequentie | 50Hz / 60Hz | ||
Netwerktype | Eénfase | ||
Efficiëntie | |||
Maximale efficiëntie | 97.50% | 97.70% | |
Europese efficiëntie | 97.00% | 97.30% | |
Bescherming / functie | |||
Bescherming | DC-omgekeerde polariteit / wisselstroomkortsluiting / lekken / omgekeerde polariteit van de batterijinvoer | ||
Verhoogde productie | DC type II / AC type II | ||
DC-switch (PV) / DC-sluiting (batterij) | - Ja, dat klopt. | ||
Bescherming tegen inverse polariteit van de batterij | - Ja, dat klopt. | ||
Generale gegevens | |||
Afmetingen (H*W*D) mm | 600*365*180 | ||
Nettogewicht (kg) | ≤ 20 | ||
Grade van bescherming | IP65 | ||
Werktemperatuur | -20 tot 65°C, 0 tot 100% | ||
Maximale werkhoogte | 4000 meter | ||
Generale gegevens | |||
Nominale uitgang Vermogen voor belasting | 6000 W | ||
Back-upgegevens (model buiten het net) | |||
Nominale stemcijfers | 220V / 230V / 240V | ||
Frequentiebereik | 50 Hz / 60 Hz ± 5% | ||
Nominale oververmogen | 3680W/3680VA | 5000W/5000VA | 5000W/6000VA |
Peak Output vermogen | 8400VA. 10S |
Productnaam | Opstapelbare batterijopslag |
---|---|
Levenscyclus | >=6000 |
Garantie | 5 jaar |
Kleur | Zwart/wit |
Heffing/afgifte | 0.5C~1C |
Materiaal | Geestelijk |
Capaciteit | 100Ah 200Ah 300Ah |
Sleutelwoorden | Elektrische stapelbatterij, Solar Home Battery Storage, Home Battery Storage System |
De stapelbare batterij, model SWP-51100ST, is gecertificeerd door UL, MSDS, UN38.3Het heeft een minimale orderhoeveelheid van 100 en een levertijd van 25 dagen. De levensduur van de cyclus is ≥6000, en de ladings-/ontladingssnelheid is 0,5C~1C.Het is verkrijgbaar in een zwart of wit kleur optie.
Stapelbare batterijopslag is perfect voor mensen die hun elektriciteitsrekening aanzienlijk willen verlagen, energie-onafhankelijkheid willen bereiken en hun koolstofvoetafdruk willen verminderen.Het is de perfecte oplossing voor huishoudens die energie willen opslaan en te allen tijde thuis willen gebruikenHet biedt een veilige, betrouwbare en efficiënte manier om energie op te slaan en zorgt er tegelijkertijd voor dat deze beschikbaar is wanneer nodig..
Stackable Battery Storage is een ideale manier om energie op te slaan en te gebruiken in het huis als dat nodig is.waardoor het de perfecte energieopslagoplossing voor huishoudens is.
Merknaam: stapelbare batterij systeem
Modelnummer: SWP-51100ST
Oorsprong: China
Certificering: UL, MSDS, UN38.3, CE
Minimale bestelhoeveelheid: 100
Levertijd: 25
Kleur: Zwart / Wit
Productnaam: Stapelbare batterijopslag
Capaciteit: 100Ah/200Ah/300Ah
Materiaal: Mentaal
Garantie: 5 jaar
Met een capaciteit van 100Ah en gemaakt van hoogwaardig metaal, is deze batterij een ideale oplossing voor huishoudens die energie willen opslaan voor eigen gebruik.Het is de perfecte keuze voor huisopslag.Het is UL, MSDS, UN38.3 en CE gecertificeerd, zodat u zeker kunt zijn van de veiligheid. Plus, u krijgt een 5-jarige garantie met dit product.Bestel nu en ontvang het binnen 25 dagen..
We bieden volledige technische ondersteuning en service voor onze stapelbare batterijopslagproducten.onderhoud, en het oplossen van problemen.
Wij bieden uitgebreide onderhouds- en reparatiediensten voor al onze producten. Onze ervaren technici kunnen u helpen met elk probleem dat u heeft, van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden tot complexe reparaties.We bieden ook installatie- en opleidingsdiensten ter plaatse.
Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze klantenservice.
Stackable Battery Storage wordt verpakt en verzonden volgens de volgende procedure: